彩世界

彩世界产品报价

*注: 定价表上价值均为现金价
更新功夫:2026-01-27 15:21
彩世界产品价值表
杭州惠丰化纤通例丝产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   8950 8650 7750  
75D/72F微/高弹   8900 8600 7700  
75D/72F轻网   9000 8650 7700  
75D/72F中网   9100 8750 7700  
82D/36F低弹   8900 8600 7750  
100D/48F低弹   8600 8300 7750  
100D/48F沉网   9550 9250 8300  
100D/144F中网   8700 8350 7750  
150D/36F低弹   8200 8000 7650  
150D/48F低弹   8200 8000 7650  
150D/48F轻网   8450 8000 7650  
150D/48F沉网   8600 8200 7650  
150D/144F微网   8350 8050 7650  
150D/144F轻网   8450 8050 7650  
150D/288F轻网(S+Z)   8600 8100 7200  
200D/72F/96F低弹   8000 7750 7500  
200D/72F预网   8050 7800 7500  
200D/96F轻网   8100 7850 7600  
200D/96F沉网   8450 8200 7800  
250D/96F低弹   7800 7600 7300  
250D/96F预网   7850 7650 7300  
250D/96F轻网   7900 7600 7300  
300D/96F/72低弹   7800 7600 7350  
300D/96F高弹   7800 7550 7350  
300D/72F(S+S)低弹   8100 7800 7400  
340D/72F(S+S)低弹   8100 7800 7400  
300D/72F预网   7850 7600 7350  
300D/96F轻网/中网   7950 7700 7450  
300D/96F沉网   8250 7900 7650  
300D/96F轻网S+Z   8050 7800 7250  
300D/576F微网S+Z   8150 7850 7550  
450D/144F微网S+Z   8150 7800 7400  
450D/144F轻网S+Z   8150 7800 7400  
450D/144F沉网S+Z   8350 8000 7400  
600D/192F微网S+Z   7650 7450 7100  
600D/192F沉网S+Z   7950 7800 7500  
600D/192F超高弹S+Z   7650 7350 7000  
300D/96F经编     8300 7350  
200D/96F经编     8550 7500  
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/36F低弹   8950 8650 7750  
75D/144F轻网   8950 8550 7700  
75D/72F消光中网   9900 9600 8900  
100D/72F消光中网   9450 9050 8450  
108D/144F轻网   8500 8200 7700  
124D/144F轻网   8450 8150 7650  
150D/48F低弹   8200 8000 7650  
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   10900 10500 8050  
160D/72F(80/20)   11400 11000 8550  
海岛POY 65D/24F(14公斤)   9100 8700    
65D/24F(11公斤)   8900 8500    
75D/24F(14公斤)   9000 8600    
75D/24F(11公斤)   8800 8400    
SPH 55D/24F   9600 9200 8500  
80D/24F/36F   7600 7300 6750  
95D/24F   7500 7000 6300  
T3 50D/24F/36F   11200 9700 6200  
75D/36F   9500 9000    
T8POY 50D/48F   12250 10750 8750  
75D/48F   9500 8500 6500  
120D/72F   9300 8300 6300  
150D/72F   8500 7500 5500  
涤锦POY 75D(80/20)   9350 8750 6150  
95D(80/20)   9250 8650 6050  
120D(80/20)   9100 8500 5900  
150D(低比例)   7900 7300 4700  
150D(85/15)   8400 7800 5200  
150D(87/13)   8200 7600 5000  
150D(80/20)   8650 8050 5450  
160D(82/18)   8400 7800 5200  
160D(85/15)   8300 7700 5100  
160D(80/20)   8600 8000 5400  
160D(70/30)   9650 9050 6450  
200D(85/15)   8250 7650 5050  
70D/24F(涤锦皮芯)   12100 11600    
杭州惠丰化纤差距化产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   19650 18650    
120D/72F*16(80/20)   10800 10600   8700
160D/72F*16(80/20) 10500 9850 9650   8550
160D/72F*16(82/18)   9700 9500   8450
160D/72F*16(85/15) 10100 9500 9300   8350
160D/72F*16(70/30)   11200 10900   8700
150D/72F*16(珊瑚绒)   9350     8350
200D/72F*16(85/15)   9400   8000
320D/144FS+Z(80/20)沉网   10200 9800   8350
320D/144FS+Z(80/20)   9850 9650   8350
150D/72F*16(80/20)   9850     8550
150D/72F*16(85/15)   9500     8350
150D/72F*16(低比例)   9200     8300
75D/36F*16(80/20) 12450 11750 11250   9400
95D/36F*16(80/20)   11250 10750   9300
仿毛 280D/120F   10300 9700    
仿棉 10S半消光   9300 8800   8350
16S半消光   9150 8650   8200
20S半消光   9300 8800   8350
26S半消光   9500 9000   8550
32S消光   9700 9200   8750
32S半消光   9350 8850   8400
32S黑   10400 9900   8650
40S消光   9900 9300   8350
40S消光(斜纹专用)   10000 9400   8450
40S半消光   9600 9000   8050
40S黑   11400 10800   9850
50S消光   12400 11600    
50S半消光   11900 11300   10300
60S半消光   12600 12100    
80S半消光   12800 12300    
20S半消光弹力仿棉   10300 9800    
30S消光弹力仿棉(点网)   9900 9400    
35S消光弹力仿棉   11300 10500    
35S消光弹力仿棉(点网)   10200 9400    
40S消光弹力仿棉   11800 11300    
40S消光弹力仿棉(点网)   11100 10600    
50S半消光弹力仿棉   12700 12200    
50S消光弹力仿棉(点网)   12700 12200    
60S半消光弹力仿棉   13600 12600    
60S消光弹力仿棉   15300 14800    
60S消光弹力仿棉(点网)   14000 13500    
海岛丝 95D/36F   12000 11500   9450
105D/36F   11900 11400   9350
120D/36F   11900 11400   9550
160D/60F   11800 11300   9450
225D/72F   11000 10500   8450
黑105D/36F   14000 13500   10850
黑95D/36F   14050 13550   11300
黑120D/36F   13900 13400   11050
黑160D/60F   13850 13350   11000
黑225D/72F   13500 13000   10650
T8DTY 50D/48F   17200 14700    
75D/48F   12200 11000    
120D/72F   11600 10400    
150D/72F   10200 9000    
CEY 180D/96F   8700      
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     24450   19350
50D/48F涤纶+20D氨纶   12900 12500   9600
50D/72F涤纶+20D氨纶   12900 12500   9700
75D/72F涤纶+20D氨纶   10900 10500   9200
75D/72F涤纶+30D氨纶   11500 11100   9500
75D/72F涤纶+40D氨纶   12000 11600   9600
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   11300 10900   8900
100D/96F涤纶+20D氨纶   9900 9600   9000
100D/96F涤纶+30D氨纶   10500 10200   9200
100D/96F涤纶+40D氨纶   11000 10700   9400
150D/72F涤纶+40D氨纶   10000 9800   8500
150D/144F涤纶+40D氨纶   10000 9800   8500
200D/96F涤纶+20D氨纶     8600   7400
200D/96F涤纶+30D氨纶     8800   7400
200D/96F涤纶+40D氨纶   9500 9300   7900
250D/96F涤纶+40D氨纶   9300 9100   7700
300D/96F涤纶+40D氨纶   9100 8900   7500
50D阳+50D涤+40D氨纶   16000 15600    
备注: (1)产品价值为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用 ,所有承兑贴息由客户承担 ,贴现利钱按公司划定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
【网站地图】